
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | NZB - 833 | 7431 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | NZB - 832 | 9480 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 831 | 5393 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | NZB - 830 | 1141 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | NZB - 829 | 7230 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | NZB - 828 | 2426 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | NZB - 827 | 8898 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | NZB - 826 | 4143 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | NZB - 825 | 9149 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 824 | 5391 |
